
Hyperlite
Hyperlite State w/Frequency Wakeboard Package 2023
Hyperlite Wakeboard Size Chart
Board | Length (cm) | Rider (lbs) |
Riot Loaded | 139 | 160+ |
Riot Loaded | 142 | 160+ |
Riot Loaded | 145 | 170+ |
Riot Bio | 138 | 160+ |
Riot Bio | 141 | 165+ |
Riot Bio | 144 | 170+ |
Blueprint Loaded | 143 | 160+ |
Blueprint Loaded | 147 | 160+ |
Blueprint | 143 | 160+ |
Blueprint | 147 | 160+ |
Source Loaded | 139 | 160+ |
Source Loaded | 143 | 160+ |
Source | 139 | 160+ |
Source | 143 | 160+ |
Rusty Pro | 140 | 160+ |
Rusty Pro | 143 | 170+ |
Rusty Pro | 146 | 170+ |
Relapse | 136 | 140+ |
Relapse | 141 | 160+ |
Murray Pro | 134 | 140+ |
Murray Pro | 139 | 150+ |
Murray Pro | 144 | 160+ |
Murray Pro | 150 | 170+ |
Cryptic | 134 | 140+ |
Cryptic | 138 | 160+ |
Cryptic | 142 | 160+ |
Cryptic | 146 | 170+ |
Baseline | 131 | 120+ |
Baseline | 136 | 140+ |
Baseline | 141 | 160+ |
Baseline | 146 | 170+ |
State | 130 | 115 |
State | 135 | 140+ |
State | 140 | 150+ |
State | 145 | 160+ |
Hyperlite State w/Frequency Wakeboard Package 2023
135 cm / Frequency OSFA
Springville
1015 N 2000 W
Springville UT 84663
United States