| Board | Length (cm) | Rider (lbs) |
| RXT Blackout | 136 | 170 |
| RXT Blackout | 140 | 155-195 |
| RXT Blackout | 144 | 165-205 |
| RXT Blackout | 148 | 180+ |
| One Blackout | 134 | 165 |
| One Blackout | 138 | 145-185 |
| One Blackout | 142 | 160-200 |
| One Blackout | 146 | 175+ |
| One Legacy Core | 134 | 165 |
| One Legacy Core | 138 | 145-185 |
| One Legacy Core | 142 | 160-200 |
| One Legacy Core | 146 | 175+ |
| Supreme | 137 | 170 |
| Supreme | 141 | 155-195 |
| Supreme | 145 | 170-210 |
| Parks Modello | 135 | 165 |
| Parks Modello | 140 | 145-185 |
| Parks Modello | 145 | 170+ |
| Parks Modello | 150 | 190+ |
| District | 129 | 125 |
| District | 134 | 165 |
| District | 138 | 150-190 |
| District | 144 | 170-210 |
| District | 150 | 190+ |
| Vault | 125 | 110 |
| Vault | 130 | 125 |
| Vault | 135 | 165 |
| Vault | 140 | 145-185 |
| Vault | 145 | 170-210 |
| Women's Rise | 132 | 100-140 |
| Women's Rise | 136 | 120-160 |
| Women's Rise | 140 | 140-180 |
| Women's Quarter 'Til Midnight | 129 | 120 |
| Women's Quarter 'Til Midnight | 134 | 115-155 |
| Women's Quarter 'Til Midnight | 138 | 140-180 |
| Girl's Krush | 125 | 110 |
| Women's Krush | 130 | 125 |
| Women's Krush | 135 | 120-160 |
| Women's Krush | 140 | 150-190 |
| Vision | 120 | 95 |
| Girl's August | 120 | 80 |
| Utopia | 147 | 175 |
| Utopia | 151 | 150-200 |
| The Diplomat | 143 | 170 |
| The Diplomat | 148 | 140-190 |
| The Diplomat | 153 | 190+ |
| Gravity | 138 | 100-130 |
| Gravity | 144 | 115-145 |
| Atmos | 143 | 165 |
| Atmos | 148 | 145-195 |
| Atmos | 153 | 180+ |
| Kid's Atmos | 128 | 105 |
| Kid's Atmos | 134 | 85-125 |
