
Ronix
Ronix Supreme ATR w/ Anthem Wakeboard Package 2021
Ronix Wakeboard Size Chart
Board | Length (cm) | Rider (lbs) |
RXT Blackout | 136 | 170 |
RXT Blackout | 140 | 155-195 |
RXT Blackout | 144 | 165-205 |
RXT Blackout | 148 | 180+ |
One Blackout | 134 | 165 |
One Blackout | 138 | 145-185 |
One Blackout | 142 | 160-200 |
One Blackout | 146 | 175+ |
One Timebomb | 134 | 165 |
One Timebomb | 138 | 145-185 |
One Timebomb | 142 | 160-200 |
One Timebomb | 146 | 175+ |
Supreme | 137 | 175 |
Supreme | 141 | 160-200 |
Supreme | 145 | 175+ |
Parks | 139 | 150-190 |
Parks | 144 | 170-210 |
Parks | 149 | 185+ |
District | 129 | 125 |
District | 134 | 165 |
District | 138 | 150-190 |
District | 144 | 170-210 |
District | 150 | 190+ |
Vault | 125 | 110 |
Vault | 130 | 125 |
Vault | 135 | 165 |
Vault | 140 | 145-185 |
Vault | 145 | 170-210 |
Vision | 120 | 95 |
Ronix Supreme ATR w/ Anthem Wakeboard Package 2021
137 cm | Size 5-8.5
Springville
1015 N 2000 W
Springville UT 84663
United States