| Board | Length (cm) | Rider (lbs) |
| State | 130 | 100-150 |
| State | 135 | 120-170 |
| State | 140 | 150-200 |
| State | 145 | 175+ |
| Baseline | 131 | 155 |
| Baseline | 136 | 125-175 |
| Baseline | 141 | 160-210 |
| Baseline | 146 | 190+ |
| Rusty | 140 | 140-190 |
| Rusty | 143 | 165-210 |
| Rusty | 146 | 200+ |
| Cryptic | 128 | 130 |
| Cryptic | 134 | 120-160 |
| Cryptic | 138 | 140-185 |
| Cryptic | 142 | 170-220 |
| Cryptic | 146 | 200+ |
| Riot | 139 | 140-190 |
| Riot | 142 | 165-220 |
| Riot | 145 | 175+ |
| Riot Loaded | 139 | 140-190 |
| Riot Loaded | 142 | 165-220 |
| Riot Loaded | 145 | 175+ |
| Blueprint | 143 | 145-210 |
| Blueprint | 147 | 180+ |
| Blueprint Loaded | 143 | 145-210 |
| Blueprint Loaded | 147 | 180+ |
| Capitol | 139 | 140-190 |
| Capitol | 143 | 160-210 |
| Capitol Loaded | 139 | 140-190 |
| Capitol Loaded | 143 | 160-210 |
| Murray | 134 | 110-160 |
| Murray | 139 | 135-185 |
| Murray | 144 | 170-220 |
| Murray | 150 | 170+ |
| Motive | 134 | 135 |
| Motive | 140 | 135+ |
| Codyak | 143 | 135-185 |
| Codyak | 147 | 155-200 |
| Codyak | 151 | 185-230 |
| Codyak | 155 | 200+ |
| Pleasure | 144 | 135-180 |
| Pleasure | 148 | 165-210 |
| Pleasure | 152 | 200+ |
| Union | 134 | 100-150 |
| Union | 138 | 125-175 |
| Union | 143 | 145-190 |
| ATV | 143 | 135-180 |
| ATV | 148 | 160-200 |
| ATV | 153 | 185+ |
| Freepress | 145 | 135-180 |
| Freepress | 148 | 165-210 |
| Freepress | 151 | 190+ |
| Wizardstick | 147 | 135-185 |
| Wizardstick | 152 | 165-210 |
| Wizardstick | 157 | 190+ |
| Guara | 147 | 155-200 |
| Guara | 150 | 175-215 |
| Guara | 153 | 190+ |
| Ripsaw | 142 | 145-195 |
| Ripsaw | 145 | 180+ |
| Motive Jr | 119 | 105 |
| State Jr | 125 | 100 |
| Murray Jr | 120 | 110 |
| Murray Jr | 127 | 130 |
| Divine Jr | 119 | 105 |
| Cryptic Jr | 128 | 130 |
